UBICAZIONE DELLE 56 SEZIONI ELETTORALI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO.
Comunicato Stampa
L’Ufficio Elettorale del Comune di San Severo ha reso noto, come accade in ogni consultazione elettorale, l’elenco degli edifici scolastici che ospiteranno le 56 Sezioni Elettorali della città per le elezioni REGIONALI che si svolgeranno nelle giornate di domenica 23 novembre (si vota dalle ore 07,00 alle ore 23,00) e lunedì 24 novembre 2025 (si vota dalle ore 7,00 alle ore 15,00).
Ecco l’elenco delle Scuole interessate, le vie di riferimento, gli ingressi utili ed i numeri delle Sezioni Elettorali ubicate in ciascun istituto scolastico della Città di San Severo.
| N. | PLESSO | INDIRIZZO |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO | Corso Garibaldi 3 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO | Corso Garibaldi 3 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO | Corso Garibaldi 3 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO | Corso Garibaldi 3 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE – SAN FRANCESCO D’ASSISI | Via Calabria |
| 6 | EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS + 6/S OSPEDALE | Piazza Cavallotti Ingr. 1 |
| 7 | EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS | Piazza Cavallotti Ingr. 1 |
| 8 | SCUOLA MEDIA STATALE – F. PETRARCA | Via Togliatti |
| 9 | SCUOLA MEDIA STATALE – F. PETRARCA | Via Togliatti |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE – DON FELICE CANELLI | Via T. De Palma – Ingr n.1 |
| 11 | SCUOLA MEDIA STATALE – F. PETRARCA | Via Togliatti |
| 12 | SCUOLA MEDIA STATALE – F. PETRARCA | Via Togliatti |
| 13 | EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS | Piazza Cavallotti Ingr. 1 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE – 1° CIRCOLO | Ingr. Via Verdi |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE – 1° CIRCOLO | Ingr. Via Verdi |
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE – 1° CIRCOLO | Ingr. Via Verdi |
| 17 | EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS | Piazza Cavallotti Ingr. 1 |
| 18 | EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS | Piazza Cavallotti Ingr. 1 |
| 19 | EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS | Piazza Cavallotti Ingr. 2 |
| 20 | EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS | Piazza Cavallotti Ingr. 2 |
| 21 | EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS | Piazza Cavallotti Ingr. 2 |
| 22 | EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS | Piazza Cavallotti Ingr. 2 |
| 23 | SCUOLA ELEMENTARE – 1° CIRCOLO | Ingr. Via Ponchielli |
| 24 | SCUOLA ELEMENTARE – 1° CIRCOLO | Ingr. Via Ponchielli |
| 25 | SCUOLA S.G. BOSCO | Via D’Orsi |
| 26 | SCUOLA S.G. BOSCO | Via D’Orsi |
| 27 | SCUOLA S.G. BOSCO | Via D’Orsi |
| 28 | SCUOLA S.G. BOSCO | Via D’Orsi |
| 29 | SCUOLA S.G. BOSCO | Via D’Orsi |
| 30 | SCUOLA S.G. BOSCO | Via D’Orsi |
| 31 | SCUOLA ZANNOTTI-FRACCACRETA – INGR 1 | Via Giusti |
| 32 | SCUOLA ZANNOTTI-FRACCACRETA – INGR 1 | Via Giusti |
| 33 | SCUOLA ZANNOTTI-FRACCACRETA – INGR 1 | Via Giusti |
| 34 | SCUOLA ZANNOTTI-FRACCACRETA – INGR 1 | Via Giusti |
| 35 | SCUOLA ZANNOTTI-FRACCACRETA – INGR 2 | Via Giusti |
| 36 | SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO | Via San Rocco |
| 37 | SCUOLA ZANNOTTI-FRACCACRETA – INGR 2 | Via Giusti |
| 38 | SCUOLA ZANNOTTI-FRACCACRETA – INGR 2 | Via Giusti |
| 39 | SCUOLA ELEMENTARE – 4° CIRCOLO | Via Lucera – Ingr. n.1 |
| 40 | SCUOLA ELEMENTARE – 4° CIRCOLO | Via Lucera – Ingr. n.1 |
| 41 | SCUOLA ELEMENTARE – 4° CIRCOLO | Via Lucera – Ingr. n.1 |
| 42 | SCUOLA ELEMENTARE – 4° CIRCOLO | Via Lucera – Ingr. n.2 |
| 43 | SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO | Via San Rocco |
| 44 | SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO | Via San Rocco |
| 45 | SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO | Via San Rocco |
| 46 | SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO | Via San Rocco |
| 47 | SCUOLA ELEMENTARE – 4° CIRCOLO | Via Lucera – Ingr. n.2 |
| 48 | SCUOLA ELEMENTARE – SAN FRANCESCO D’ASSISI | Via Calabria |
| 49 | SCUOLA ELEMENTARE – SAN FRANCESCO D’ASSISI | Via Calabria |
| 50 | SCUOLA ELEMENTARE – S. FRANCESCO + 50/S CARCERE | Via Calabria |
| 51 | SCUOLA ELEMENTARE – DON FELICE CANELLI | Via T. De Palma – Ingr n.2 |
| 52 | SCUOLA ELEMENTARE – DON FELICE CANELLI | Via T. De Palma – Ingr n.2 |
| 53 | SCUOLA ELEMENTARE – DON FELICE CANELLI | Via T. De Palma – Ingr n.1 |
| 54 | SCUOLA ELEMENTARE – DON FELICE CANELLI | Via T. De Palma – Ingr n.2 |
| 55 | SCUOLA ELEMENTARE – DON FELICE CANELLI | Via T. De Palma – Ingr n.1 |
| 56 | SCUOLA MEDIA STATALE – F. PETRARCA | Via Togliatti |
San Severo, 31 ottobre 2025
Il Responsabile dell’Ufficio Stampa
dott. Michele Princigallo

